רכבים פרטיים חשמליים השוואה
יחד עם התרחבותה של תשתית הטעינה, אנחנו עדים לעלייה במספר הדגמים של מכוניות חשמליות שמגיעוצ לישראל ואפילו גרסאות חדשות של דגמים קיימים. מעבר להיותם רכבים ירוקים המפחיתים את זיהום האוויר יש לרכבים אלו יתרונות נוספים. מדובר ברכב חסכוני בדלק, טיפולים, הטבת שווי שימוש מופחת - 1,050 ש"ח הפחתה לרכב פלאג אין (היביריד חשמלי) והפחתה של 1260 ש"ח לרכב חשמלי מלא. כמו כן, אגרת רישוי מופחתת העומדת על סך 558 ש"ח. את ההבדלים בין הדגמים ניתן למצוא בטבלאות ההשוואה המצורפות
רכבים חשמליים עד 150,000 ש"ח לדוגמא:
BYD DOLPHIN | MG4 | GEELY | |
מחירון | 141,990 ש"ח | 144,888 ש"ח | 146,990 ש"ח |
טווח נסיעה | 427 | 350 | 359 |
צריכת חשמל | 159 | 170 | 146 |
קיבולת סוללה(קוט"ש) | 60.4 | 51 | 53 |
זמן הטענה ביתית (שעות) | 6 | 6.5 | 6-8 |
כוח סוס | 204 | 170 | 204 |
מומנט- קג"מ | 31.6 | 25.4 | 31.6 |
אחריות סוללה | 8 שנים או 200 אלף ק"מ | 8 שנים או 150,000 ק"מ | 8 שנים או 150 אלף ק"מ |
נפח תא מטען | 345 | 363 | 340 |
רכבים חשמליים מעל 200,000 ש"ח לדוגמא:
טסלה 3 longrange | איוניק 6 predtige | פולסטאר longrange | |
מחירון | 242,767 ש"ח | 237,900 ש"ח | 264,900 ש"ח |
טווח נסיעה | 601 | 614 | 546 |
צריכת חשמל | 148 | 143 | 172 |
קיבולת סוללה(קוט"ש) | 75 | 77.4 | 78 |
זמן הטענה ביתית (שעות) | 7 | 7 | 7 |
כוח סוס | 498 | 325 | 136 |
מומנט- קג"מ | 58.6 | 35.6 | 330 |
אחריות סוללה | 8 שנים או 120 אלף ק"מ | 7 שנים או 150,000 ק"מ | 8 שנים או 160,000 |
נפח תא מטען | 425 | 401 | 405 |
מתעניינים ברכב חשמלי בליסינג? צרו קשר עם המומחים שלנו על מנת לקבל את ההצעה המשתלמת ביותר לעסקת ליסינג לרכב חשמלי.