מכירת רכבים
בעת בחירה, התוכן יטען ויש להתקדם קדימה כדי לקבל את התוכן
סיטרואן C4
אוטומטי SHINE 1.5
החל מ- ₪2,012 לחודש כולל מע"מ
מפרט טכני
על הרכב
מספר רישוי | 753-49-602 |
---|---|
קילומטרז' | 89,637 ק"מ |
מחיר מחירון | 108,000 ₪ |
תשלום חודשי בסיסי | 2,012 ₪ |
אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 32,400 ₪ |
סוג הרכב | שטח |
יצרן | סיטרואן |
שנת הדגם | 2022 |
דגם | C4 |
דגם משנה | SHINE |
מספר דלתות | 5 |
מספר מושבים | 5 |
נפח מנוע | 1,499 סמ"ק |
תיבת הילוכים | אוטומטי |
סוג דלק | דיזל |
נפח מיכל דלק | 50 |
רכב חשמלי | לא |
נתונים טכניים
הנעה | 4X2 |
---|---|
הספק מירבי (סל"ד/כ"ס) | 130 |
מידות
משקל עצמי מירבי | 1,795 ק"ג |
---|
יונדאי טוסון
אוטומטי PREMIUM 2.0
החל מ- ₪2,031 לחודש כולל מע"מ
מפרט טכני
על הרכב
מספר רישוי | 564-09-802 |
---|---|
קילומטרז' | 87,352 ק"מ |
מחיר מחירון | 109,000 ₪ |
תשלום חודשי בסיסי | 2,031 ₪ |
אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 32,700 ₪ |
סוג הרכב | שטח |
יצרן | יונדאי |
שנת הדגם | 2021 |
דגם | טוסון |
דגם משנה | PREMIUM |
מספר דלתות | 5 |
מספר מושבים | 5 |
נפח מנוע | 1,999 סמ"ק |
תיבת הילוכים | אוטומטי |
סוג דלק | בנזין |
צמיגים | 175/65R14 |
רכב חשמלי | לא |
נתונים טכניים
הנעה | 4X2 |
---|---|
הספק מירבי (סל"ד/כ"ס) | 156 |
מידות
משקל עצמי מירבי | 1,995 ק"ג |
---|
ניסאן קשקאי
אוטומטי ACENTA TOP 1.3
החל מ- ₪2,098 לחודש כולל מע"מ
מפרט טכני
על הרכב
מספר רישוי | 450-71-102 |
---|---|
קילומטרז' | 82,415 ק"מ |
מחיר מחירון | 112,600 ₪ |
תשלום חודשי בסיסי | 2,098 ₪ |
אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 33,780 ₪ |
סוג הרכב | משפחתי |
יצרן | ניסאן |
שנת הדגם | 2021 |
דגם | קשקאי |
דגם משנה | ACENTA TOP |
מספר דלתות | 5 |
מספר מושבים | 5 |
נפח מנוע | 1,332 סמ"ק |
תיבת הילוכים | אוטומטי |
סוג דלק | בנזין |
רכב חשמלי | לא |
נתונים טכניים
הנעה | 4X2 |
---|---|
הספק מירבי (סל"ד/כ"ס) | 160 |
מידות
משקל עצמי מירבי | 1,885 ק"ג |
---|
פיג'ו 3008
אוטומטי ACTIVE PACK 1.5
החל מ- ₪2,130 לחודש כולל מע"מ
מפרט טכני
על הרכב
מספר רישוי | 306-29-802 |
---|---|
קילומטרז' | 76,633 ק"מ |
מחיר מחירון | 114,330 ₪ |
תשלום חודשי בסיסי | 2,130 ₪ |
אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 34,299 ₪ |
סוג הרכב | שטח |
יצרן | פיג'ו |
שנת הדגם | 2021 |
דגם | 3008 |
דגם משנה | ACTIVE PACK |
מספר דלתות | 5 |
מספר מושבים | 5 |
נפח מנוע | 1,499 סמ"ק |
תיבת הילוכים | אוטומטי |
סוג דלק | דיזל |
מערכת שמע | מקורית+שליטה מההגה |
נפח מיכל דלק | 57 |
רכב חשמלי | לא |
נתונים טכניים
הנעה | 4X2 |
---|---|
הספק מירבי (סל"ד/כ"ס) | 130 |
תאוצה מ 0 - 100 קמ"ש | 10 שניות |
מהירות מירבית | 200 קמ"ש |
צריכת דלק עירונית | 8.6 ק"מ/ליטר |
צריכת דלק בין-עירונית | 6.2 ק"מ/ליטר |
צריכת דלק ממוצעת | 7.1 ק"מ/ליטר |
מידות
אורך כולל | 460 ס"מ |
---|---|
רוחב כולל | 185.5 ס"מ |
משקל עצמי מירבי | 2,000 ק"ג |
פיג'ו 3008
אוטומטי ACTIVE PACK 1.5
החל מ- ₪2,140 לחודש כולל מע"מ
מפרט טכני
על הרכב
מספר רישוי | 308-27-502 |
---|---|
קילומטרז' | 83,027 ק"מ |
מחיר מחירון | 114,845 ₪ |
תשלום חודשי בסיסי | 2,140 ₪ |
אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 34,454 ₪ |
סוג הרכב | שטח |
יצרן | פיג'ו |
שנת הדגם | 2021 |
דגם | 3008 |
דגם משנה | ACTIVE PACK |
מספר דלתות | 5 |
מספר מושבים | 5 |
נפח מנוע | 1,499 סמ"ק |
תיבת הילוכים | אוטומטי |
סוג דלק | דיזל |
מערכת שמע | מקורית+שליטה מההגה |
נפח מיכל דלק | 57 |
רכב חשמלי | לא |
נתונים טכניים
הנעה | 4X2 |
---|---|
הספק מירבי (סל"ד/כ"ס) | 130 |
תאוצה מ 0 - 100 קמ"ש | 10 שניות |
מהירות מירבית | 200 קמ"ש |
צריכת דלק עירונית | 8.6 ק"מ/ליטר |
צריכת דלק בין-עירונית | 6.2 ק"מ/ליטר |
צריכת דלק ממוצעת | 7.1 ק"מ/ליטר |
מידות
אורך כולל | 460 ס"מ |
---|---|
רוחב כולל | 185.5 ס"מ |
משקל עצמי מירבי | 2,000 ק"ג |
סקודה סופרב
אוטומטי AMBITION 1.5
החל מ- ₪2,161 לחודש כולל מע"מ
מפרט טכני
על הרכב
מספר רישוי | 386-37-202 |
---|---|
קילומטרז' | 115,750 ק"מ |
מחיר מחירון | 116,000 ₪ |
תשלום חודשי בסיסי | 2,161 ₪ |
אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 34,800 ₪ |
סוג הרכב | מנהלים/יוקרה |
יצרן | סקודה |
שנת הדגם | 2021 |
דגם | סופרב |
דגם משנה | AMBITION |
מספר דלתות | 4 |
מספר מושבים | 5 |
נפח מנוע | 1,498 סמ"ק |
תיבת הילוכים | אוטומטי |
סוג דלק | בנזין |
מערכת שמע | מקורית+שליטה מההגה |
מס' הילוכים | 7 |
נפח מיכל דלק | 66 |
צמיגים | 215/55R17 94W |
רכב חשמלי | לא |
נתונים טכניים
הנעה | 4X2 |
---|---|
הספק מירבי (סל"ד/כ"ס) | 150 |
תאוצה מ 0 - 100 קמ"ש | 9.2 שניות |
מהירות מירבית | 219 קמ"ש |
צריכת דלק עירונית | 6.8 ק"מ/ליטר |
צריכת דלק בין-עירונית | 4.6 ק"מ/ליטר |
צריכת דלק ממוצעת | 5.4 ק"מ/ליטר |
מידות
אורך כולל | 486.9 ס"מ |
---|---|
רוחב כולל | 186.4 ס"מ |
משקל עצמי מירבי | 2,043 ק"ג |
מיצובישי L200 טריטון
אוטומטי DESERT 2.4
החל מ- ₪2,199 לחודש כולל מע"מ
מפרט טכני
על הרכב
מספר רישוי | 773-77-401 |
---|---|
קילומטרז' | 154,715 ק"מ |
מחיר מחירון | 118,000 ₪ |
תשלום חודשי בסיסי | 2,199 ₪ |
אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 35,400 ₪ |
סוג הרכב | מסחרי |
יצרן | מיצובישי |
שנת הדגם | 2019 |
דגם | L200 טריטון |
דגם משנה | DESERT |
מספר דלתות | 4 |
מספר מושבים | 5 |
נפח מנוע | 2,442 סמ"ק |
תיבת הילוכים | אוטומטי |
סוג דלק | דיזל |
מערכת שמע | מקורית+שליטה מההגה |
מס' הילוכים | 5 |
נפח מיכל דלק | 75 |
צמיגים | 245/70R16 |
רכב חשמלי | לא |
נתונים טכניים
הנעה | 4X4 |
---|---|
הספק מירבי (סל"ד/כ"ס) | 154 |
מהירות מירבית | 169 קמ"ש |
צריכת דלק עירונית | 9.1 ק"מ/ליטר |
צריכת דלק בין-עירונית | 6.6 ק"מ/ליטר |
צריכת דלק ממוצעת | 7.5 ק"מ/ליטר |
מידות
אורך כולל | 520.5 ס"מ |
---|---|
רוחב כולל | 181.5 ס"מ |
גובה כולל | 178 ס"מ |
משקל עצמי מירבי | 2,900 ק"ג |
סקודה סופרב
אוטומטי AMBITION 1.5
החל מ- ₪2,208 לחודש כולל מע"מ
מפרט טכני
על הרכב
מספר רישוי | 609-75-302 |
---|---|
קילומטרז' | 94,675 ק"מ |
מחיר מחירון | 118,500 ₪ |
תשלום חודשי בסיסי | 2,208 ₪ |
אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 35,550 ₪ |
סוג הרכב | מנהלים/יוקרה |
יצרן | סקודה |
שנת הדגם | 2021 |
דגם | סופרב |
דגם משנה | AMBITION |
מספר דלתות | 4 |
מספר מושבים | 5 |
נפח מנוע | 1,498 סמ"ק |
תיבת הילוכים | אוטומטי |
סוג דלק | בנזין |
רכב חשמלי | לא |
נתונים טכניים
הנעה | 4X2 |
---|---|
הספק מירבי (סל"ד/כ"ס) | 150 |
מידות
משקל עצמי מירבי | 2,065 ק"ג |
---|
סובארו XV
אוטומטי CROSSTYLE 2.0
החל מ- ₪2,212 לחודש כולל מע"מ
מפרט טכני
על הרכב
מספר רישוי | 240-23-603 |
---|---|
קילומטרז' | 96,927 ק"מ |
מחיר מחירון | 118,700 ₪ |
תשלום חודשי בסיסי | 2,212 ₪ |
אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 35,610 ₪ |
סוג הרכב | שטח |
יצרן | סובארו |
שנת הדגם | 2022 |
דגם | XV |
דגם משנה | CROSSTYLE |
מספר דלתות | 5 |
מספר מושבים | 5 |
נפח מנוע | 1,995 סמ"ק |
תיבת הילוכים | אוטומטי |
סוג דלק | בנזין |
רכב חשמלי | לא |
נתונים טכניים
הנעה | 4X4 |
---|---|
הספק מירבי (סל"ד/כ"ס) | 152 |
מידות
משקל עצמי מירבי | 1,970 ק"ג |
---|
התאם עסקת ליסינג אישית
באמצעות מחשבון הליסינג שלנו, תוכלו לחשב ולהתאים בקלות את התשלום החודשי המשתלם ביותר עבורכם
העסקה בנויה מארבעה שלבים:- תשלום מקדמה גמישה כפי שנבחרה על ידכם.
- בחירת התקופה (בחודשים).
- הסכום אותו תרצו לשלם בתום התקופה שנבחרה.
- לחצו על חשב.