מכירת רכבים
בעת בחירה, התוכן יטען ויש להתקדם קדימה כדי לקבל את התוכן
קיה פיקנטו
אוטומטי LX 1.2
החל מ- ₪1,342 לחודש כולל מע"מ
מפרט טכני
על הרכב
מספר רישוי | 737-73-602 |
---|---|
קילומטרז' | 60,411 ק"מ |
מחיר מחירון | 72,000 ₪ |
תשלום חודשי בסיסי | 1,342 ₪ |
אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 21,600 ₪ |
סוג הרכב | פרטי קטן |
יצרן | קיה |
שנת הדגם | 2021 |
דגם | פיקנטו |
דגם משנה | LX |
מספר דלתות | 5 |
מספר מושבים | 5 |
נפח מנוע | 1,197 סמ"ק |
תיבת הילוכים | אוטומטי |
סוג דלק | בנזין |
מס' הילוכים | 4 |
נפח מיכל דלק | 35 |
רכב חשמלי | לא |
נתונים טכניים
הנעה | 4X2 |
---|---|
הספק מירבי (סל"ד/כ"ס) | 84 |
מידות
משקל עצמי מירבי | 1,415 ק"ג |
---|
קיה פיקנטו
אוטומטי LX 1.2
החל מ- ₪1,109 לחודש כולל מע"מ
מפרט טכני
על הרכב
מספר רישוי | 737-72-402 |
---|---|
קילומטרז' | 65,984 ק"מ |
מחיר מחירון | 72,000 ₪ |
תשלום חודשי בסיסי | 1,109 ₪ |
אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 21,600 ₪ |
סוג הרכב | פרטי קטן |
יצרן | קיה |
שנת הדגם | 2021 |
דגם | פיקנטו |
דגם משנה | LX |
מספר דלתות | 5 |
מספר מושבים | 5 |
נפח מנוע | 1,197 סמ"ק |
תיבת הילוכים | אוטומטי |
סוג דלק | בנזין |
מס' הילוכים | 4 |
נפח מיכל דלק | 35 |
רכב חשמלי | לא |
נתונים טכניים
הנעה | 4X2 |
---|---|
הספק מירבי (סל"ד/כ"ס) | 84 |
מידות
משקל עצמי מירבי | 1,415 ק"ג |
---|
קיה פיקנטו
אוטומטי LX 1.2
החל מ- ₪1,342 לחודש כולל מע"מ
מפרט טכני
על הרכב
מספר רישוי | 737-73-802 |
---|---|
קילומטרז' | 12,055 ק"מ |
מחיר מחירון | 72,000 ₪ |
תשלום חודשי בסיסי | 1,342 ₪ |
אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 21,600 ₪ |
סוג הרכב | פרטי קטן |
יצרן | קיה |
שנת הדגם | 2021 |
דגם | פיקנטו |
דגם משנה | LX |
מספר דלתות | 5 |
מספר מושבים | 5 |
נפח מנוע | 1,197 סמ"ק |
תיבת הילוכים | אוטומטי |
סוג דלק | בנזין |
מס' הילוכים | 4 |
נפח מיכל דלק | 35 |
רכב חשמלי | לא |
נתונים טכניים
הנעה | 4X2 |
---|---|
הספק מירבי (סל"ד/כ"ס) | 84 |
מידות
משקל עצמי מירבי | 1,415 ק"ג |
---|
קיה פיקנטו
אוטומטי LX 1.2
החל מ- ₪1,406 לחודש כולל מע"מ
מפרט טכני
על הרכב
מספר רישוי | 405-52-602 |
---|---|
קילומטרז' | 74,201 ק"מ |
מחיר מחירון | 75,440 ₪ |
תשלום חודשי בסיסי | 1,406 ₪ |
אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 22,632 ₪ |
סוג הרכב | פרטי קטן |
יצרן | קיה |
שנת הדגם | 2021 |
דגם | פיקנטו |
דגם משנה | LX |
אחריות יבואן | 84 חודשים |
מספר דלתות | 5 |
מספר מושבים | 5 |
נפח מנוע | 1,248 סמ"ק |
תיבת הילוכים | אוטומטי |
סוג דלק | בנזין |
מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה |
מס' הילוכים | 4 |
נפח מיכל דלק | 35 |
צמיגים | 175/65R14 86T |
רכב חשמלי | לא |
נתונים טכניים
הנעה | 4X2 |
---|---|
הספק מירבי (סל"ד/כ"ס) | 84 |
תאוצה מ 0 - 100 קמ"ש | 12 שניות |
מהירות מירבית | 173 קמ"ש |
צריכת דלק עירונית | 6.5 ק"מ/ליטר |
צריכת דלק בין-עירונית | 5.5 ק"מ/ליטר |
צריכת דלק ממוצעת | 6 ק"מ/ליטר |
מידות
אורך כולל | 359.5 ס"מ |
---|---|
רוחב כולל | 159.5 ס"מ |
משקל עצמי מירבי | 1,400 ק"ג |
קיה סטוניק
אוטומטי LX 1.4
החל מ- ₪1,448 לחודש כולל מע"מ
מפרט טכני
על הרכב
מספר רישוי | 502-12-902 |
---|---|
קילומטרז' | 93,926 ק"מ |
מחיר מחירון | 77,710 ₪ |
תשלום חודשי בסיסי | 1,448 ₪ |
אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 23,313 ₪ |
סוג הרכב | שטח |
יצרן | קיה |
שנת הדגם | 2021 |
דגם | סטוניק |
דגם משנה | LX |
אחריות יבואן | 84 חודשים |
מספר דלתות | 5 |
מספר מושבים | 5 |
נפח מנוע | 1,368 סמ"ק |
תיבת הילוכים | אוטומטי |
סוג דלק | בנזין |
מערכת שמע | מקורית+שליטה מההגה |
מס' הילוכים | 6 |
נפח מיכל דלק | 45 |
צמיגים | 205/60R16 |
רכב חשמלי | כן |
נתונים טכניים
הנעה | 4X2 |
---|---|
הספק מירבי (סל"ד/כ"ס) | 100 |
תאוצה מ 0 - 100 קמ"ש | 11.5 שניות |
מהירות מירבית | 162 קמ"ש |
צריכת דלק עירונית | 3.4 ק"מ/ליטר |
צריכת דלק בין-עירונית | 4 ק"מ/ליטר |
מידות
אורך כולל | 435.5 ס"מ |
---|---|
רוחב כולל | 180.5 ס"מ |
משקל עצמי מירבי | 1,640 ק"ג |
קיה סיד
אוטומטי LX 1.5
החל מ- ₪1,584 לחודש כולל מע"מ
מפרט טכני
על הרכב
מספר רישוי | 740-91-002 |
---|---|
קילומטרז' | 95,719 ק"מ |
מחיר מחירון | 85,000 ₪ |
תשלום חודשי בסיסי | 1,584 ₪ |
אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 25,500 ₪ |
סוג הרכב | משפחתי |
יצרן | קיה |
שנת הדגם | 2021 |
דגם | סיד |
דגם משנה | LX |
מספר דלתות | 5 |
מספר מושבים | 5 |
נפח מנוע | 1,482 סמ"ק |
תיבת הילוכים | אוטומטי |
סוג דלק | בנזין |
מס' הילוכים | 6 |
נפח מיכל דלק | 55 |
רכב חשמלי | לא |
נתונים טכניים
הנעה | 4X2 |
---|---|
הספק מירבי (סל"ד/כ"ס) | 160 |
מידות
משקל עצמי מירבי | 1,900 ק"ג |
---|
קיה סיד
אוטומטי LX 1.5
החל מ- ₪1,584 לחודש כולל מע"מ
מפרט טכני
על הרכב
מספר רישוי | 740-91-702 |
---|---|
קילומטרז' | 75,351 ק"מ |
מחיר מחירון | 85,000 ₪ |
תשלום חודשי בסיסי | 1,584 ₪ |
אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 25,500 ₪ |
סוג הרכב | משפחתי |
יצרן | קיה |
שנת הדגם | 2021 |
דגם | סיד |
דגם משנה | LX |
מספר דלתות | 5 |
מספר מושבים | 5 |
נפח מנוע | 1,482 סמ"ק |
תיבת הילוכים | אוטומטי |
סוג דלק | בנזין |
מס' הילוכים | 6 |
נפח מיכל דלק | 55 |
רכב חשמלי | לא |
נתונים טכניים
הנעה | 4X2 |
---|---|
הספק מירבי (סל"ד/כ"ס) | 160 |
מידות
משקל עצמי מירבי | 1,900 ק"ג |
---|
קיה סטוניק
אוטומטי LX 1.0
החל מ- ₪1,618 לחודש כולל מע"מ
מפרט טכני
על הרכב
מספר רישוי | 736-21-402 |
---|---|
קילומטרז' | 111,415 ק"מ |
מחיר מחירון | 86,823 ₪ |
תשלום חודשי בסיסי | 1,618 ₪ |
אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 26,047 ₪ |
סוג הרכב | שטח |
יצרן | קיה |
שנת הדגם | 2021 |
דגם | סטוניק |
דגם משנה | LX |
מספר דלתות | 5 |
מספר מושבים | 5 |
נפח מנוע | 998 סמ"ק |
תיבת הילוכים | אוטומטי |
סוג דלק | בנזין |
מערכת שמע | מקורית+שליטה מההגה |
נפח מיכל דלק | 45 |
רכב חשמלי | כן |
נתונים טכניים
הנעה | 4X2 |
---|---|
הספק מירבי (סל"ד/כ"ס) | 100 |
תאוצה מ 0 - 100 קמ"ש | 11.5 שניות |
מהירות מירבית | 162 קמ"ש |
צריכת דלק עירונית | 3.4 ק"מ/ליטר |
צריכת דלק בין-עירונית | 4 ק"מ/ליטר |
מידות
אורך כולל | 435.5 ס"מ |
---|---|
רוחב כולל | 180.5 ס"מ |
משקל עצמי מירבי | 1,680 ק"ג |
קיה סיד
אוטומטי LX 1.6
החל מ- ₪1,819 לחודש כולל מע"מ
מפרט טכני
על הרכב
מספר רישוי | 856-32-102 |
---|---|
קילומטרז' | 110,720 ק"מ |
מחיר מחירון | 97,600 ₪ |
תשלום חודשי בסיסי | 1,819 ₪ |
אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 29,280 ₪ |
סוג הרכב | משפחתי |
יצרן | קיה |
שנת הדגם | 2022 |
דגם | סיד |
דגם משנה | LX |
מספר דלתות | 5 |
מספר מושבים | 5 |
נפח מנוע | 1,598 סמ"ק |
תיבת הילוכים | אוטומטי |
סוג דלק | דיזל |
רכב חשמלי | לא |
נתונים טכניים
הנעה | 4X2 |
---|---|
הספק מירבי (סל"ד/כ"ס) | 136 |
מידות
משקל עצמי מירבי | 1,960 ק"ג |
---|
התאם עסקת ליסינג אישית
באמצעות מחשבון הליסינג שלנו, תוכלו לחשב ולהתאים בקלות את התשלום החודשי המשתלם ביותר עבורכם
העסקה בנויה מארבעה שלבים:- תשלום מקדמה גמישה כפי שנבחרה על ידכם.
- בחירת התקופה (בחודשים).
- הסכום אותו תרצו לשלם בתום התקופה שנבחרה.
- לחצו על חשב.