מכירת רכבים
בעת בחירה, התוכן יטען ויש להתקדם קדימה כדי לקבל את התוכן
פיאט דוקטו
רגיל 2.3
החל מ- ₪1,597 לחודש לא כולל מע"מ
מפרט טכני
על הרכב
מספר רישוי | 358-68-501 |
---|---|
קילומטרז' | 119,093 ק"מ |
מחיר מחירון | 85,680 ₪ |
תשלום חודשי בסיסי | 1,597 ₪ |
אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 25,704 ₪ |
סוג הרכב | מסחרי |
יצרן | פיאט |
שנת הדגם | 2017 |
דגם | דוקטו |
אחריות יבואן | 36 חודשים |
נפח מנוע | 2,287 סמ"ק |
תיבת הילוכים | רגיל |
סוג דלק | דיזל |
מס' הילוכים | 6 |
נפח מיכל דלק | 90 |
צמיגים | 215/70R15 |
רכב חשמלי | לא |
נתונים טכניים
הספק מירבי (סל"ד/כ"ס) | 130 |
---|---|
מהירות מירבית | 145 קמ"ש |
מידות
אורך כולל | 496.3 ס"מ |
---|---|
רוחב כולל | 205 ס"מ |
משקל עצמי מירבי | 3,995 ק"ג |
יונדאי I20
אוטומטי PRIME 1.0
החל מ- ₪1,871 לחודש כולל מע"מ
מפרט טכני
על הרכב
מספר רישוי | 482-63-103 |
---|---|
קילומטרז' | 38,065 ק"מ |
מחיר מחירון | 100,400 ₪ |
תשלום חודשי בסיסי | 1,871 ₪ |
אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 30,120 ₪ |
סוג הרכב | מיני משפחתי |
יצרן | יונדאי |
שנת הדגם | 2023 |
דגם | I20 |
דגם משנה | PRIME |
מספר דלתות | 5 |
מספר מושבים | 5 |
נפח מנוע | 998 סמ"ק |
תיבת הילוכים | אוטומטי |
סוג דלק | בנזין |
רכב חשמלי | לא |
נתונים טכניים
הנעה | 4X2 |
---|---|
הספק מירבי (סל"ד/כ"ס) | 100 |
מידות
משקל עצמי מירבי | 1,640 ק"ג |
---|
סיטרואן ברלינגו
רגיל SHINE PK N1 1.5
החל מ- ₪1,882 לחודש כולל מע"מ
מפרט טכני
על הרכב
מספר רישוי | 683-20-302 |
---|---|
קילומטרז' | 117,139 ק"מ |
מחיר מחירון | 101,000 ₪ |
תשלום חודשי בסיסי | 1,882 ₪ |
אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 30,300 ₪ |
סוג הרכב | מסחרי |
יצרן | סיטרואן |
שנת הדגם | 2022 |
דגם | ברלינגו |
דגם משנה | SHINE PK N1 |
מספר דלתות | 4 |
מספר מושבים | 5 |
נפח מנוע | 1,499 סמ"ק |
תיבת הילוכים | רגיל |
סוג דלק | דיזל |
נפח מיכל דלק | 55 |
רכב חשמלי | לא |
נתונים טכניים
הנעה | 4X2 |
---|---|
הספק מירבי (סל"ד/כ"ס) | 100 |
מידות
גובה כולל | 188 ס"מ |
---|---|
משקל עצמי מירבי | 2,360 ק"ג |
מזדה 6
אוטומטי PREMIUM 2.5
החל מ- ₪1,892 לחודש כולל מע"מ
מפרט טכני
על הרכב
מספר רישוי | 607-06-401 |
---|---|
קילומטרז' | 63,605 ק"מ |
מחיר מחירון | 101,520 ₪ |
תשלום חודשי בסיסי | 1,892 ₪ |
אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 30,456 ₪ |
סוג הרכב | מנהלים/יוקרה |
יצרן | מזדה |
שנת הדגם | 2019 |
דגם | 6 |
דגם משנה | PREMIUM |
מספר דלתות | 4 |
מספר מושבים | 5 |
נפח מנוע | 2,488 סמ"ק |
תיבת הילוכים | אוטומטי |
סוג דלק | בנזין |
מערכת שמע | קיימת+שליטה מההגה |
מס' הילוכים | 6 |
נפח מיכל דלק | 62 |
צמיגים | 225/45R19 |
רכב חשמלי | לא |
נתונים טכניים
הנעה | 4X2 |
---|---|
הספק מירבי (סל"ד/כ"ס) | 195 |
תאוצה מ 0 - 100 קמ"ש | 8.2 שניות |
מהירות מירבית | 223 קמ"ש |
מידות
אורך כולל | 487 ס"מ |
---|---|
רוחב כולל | 184 ס"מ |
משקל עצמי מירבי | 2,049 ק"ג |
קיה ספורטג'
אוטומטי URBAN 1.6
החל מ- ₪1,919 לחודש כולל מע"מ
מפרט טכני
על הרכב
מספר רישוי | 412-22-602 |
---|---|
קילומטרז' | 107,191 ק"מ |
מחיר מחירון | 103,000 ₪ |
תשלום חודשי בסיסי | 1,919 ₪ |
אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 30,900 ₪ |
סוג הרכב | שטח |
יצרן | קיה |
שנת הדגם | 2021 |
דגם | ספורטג' |
דגם משנה | URBAN |
מספר דלתות | 5 |
מספר מושבים | 5 |
נפח מנוע | 1,598 סמ"ק |
תיבת הילוכים | אוטומטי |
סוג דלק | דיזל |
רכב חשמלי | לא |
נתונים טכניים
הנעה | 4X2 |
---|---|
הספק מירבי (סל"ד/כ"ס) | 136 |
מידות
משקל עצמי מירבי | 2,145 ק"ג |
---|
סרס EV 3
אוטומטי EV
החל מ- ₪1,938 לחודש כולל מע"מ
מפרט טכני
על הרכב
מספר רישוי | 737-53-502 |
---|---|
קילומטרז' | 87,218 ק"מ |
מחיר מחירון | 104,000 ₪ |
תשלום חודשי בסיסי | 1,938 ₪ |
אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 31,200 ₪ |
סוג הרכב | שטח |
יצרן | סרס |
שנת הדגם | 2022 |
דגם | EV 3 |
דגם משנה | EV |
מספר דלתות | 5 |
מספר מושבים | 5 |
תיבת הילוכים | אוטומטי |
סוג דלק | חשמלי |
רכב חשמלי | לא |
נתונים טכניים
הנעה | 4X2 |
---|---|
הספק מירבי (סל"ד/כ"ס) | 163 |
מידות
משקל עצמי מירבי | 2,065 ק"ג |
---|
קיה ספורטג'
אוטומטי URBAN 1.6
החל מ- ₪1,994 לחודש כולל מע"מ
מפרט טכני
על הרכב
מספר רישוי | 741-00-302 |
---|---|
קילומטרז' | 93,560 ק"מ |
מחיר מחירון | 107,000 ₪ |
תשלום חודשי בסיסי | 1,994 ₪ |
אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 32,100 ₪ |
סוג הרכב | שטח |
יצרן | קיה |
שנת הדגם | 2021 |
דגם | ספורטג' |
דגם משנה | URBAN |
מספר דלתות | 5 |
מספר מושבים | 5 |
נפח מנוע | 1,598 סמ"ק |
תיבת הילוכים | אוטומטי |
סוג דלק | דיזל |
רכב חשמלי | לא |
נתונים טכניים
הנעה | 4X2 |
---|---|
הספק מירבי (סל"ד/כ"ס) | 136 |
מידות
משקל עצמי מירבי | 2,145 ק"ג |
---|
סיטרואן C4
אוטומטי SHINE 1.5
החל מ- ₪2,012 לחודש כולל מע"מ
מפרט טכני
על הרכב
מספר רישוי | 753-49-602 |
---|---|
קילומטרז' | 89,637 ק"מ |
מחיר מחירון | 108,000 ₪ |
תשלום חודשי בסיסי | 2,012 ₪ |
אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 32,400 ₪ |
סוג הרכב | שטח |
יצרן | סיטרואן |
שנת הדגם | 2022 |
דגם | C4 |
דגם משנה | SHINE |
מספר דלתות | 5 |
מספר מושבים | 5 |
נפח מנוע | 1,499 סמ"ק |
תיבת הילוכים | אוטומטי |
סוג דלק | דיזל |
נפח מיכל דלק | 50 |
רכב חשמלי | לא |
נתונים טכניים
הנעה | 4X2 |
---|---|
הספק מירבי (סל"ד/כ"ס) | 130 |
מידות
משקל עצמי מירבי | 1,795 ק"ג |
---|
טויוטה קורולה
אוטומטי SUN 1.8
החל מ- ₪2,016 לחודש כולל מע"מ
מפרט טכני
על הרכב
מספר רישוי | 762-28-001 |
---|---|
קילומטרז' | 115,805 ק"מ |
מחיר מחירון | 108,200 ₪ |
תשלום חודשי בסיסי | 2,016 ₪ |
אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 32,460 ₪ |
סוג הרכב | משפחתי |
יצרן | טויוטה |
שנת הדגם | 2019 |
דגם | קורולה |
דגם משנה | SUN |
אחריות יבואן | 36 חודשים |
מספר דלתות | 4 |
מספר מושבים | 5 |
נפח מנוע | 1,798 סמ"ק |
תיבת הילוכים | אוטומטי |
סוג דלק | בנזין |
מערכת שמע | מקורית+שליטה מההגה |
נפח מיכל דלק | 55 |
צמיגים | 205/55R16 |
רכב חשמלי | כן |
נתונים טכניים
הנעה | 4X2 |
---|---|
הספק מירבי (סל"ד/כ"ס) | 98 |
תאוצה מ 0 - 100 קמ"ש | 11 שניות |
מהירות מירבית | 180 קמ"ש |
צריכת דלק עירונית | 28.6 ק"מ/ליטר |
צריכת דלק בין-עירונית | 32.3 ק"מ/ליטר |
צריכת דלק ממוצעת | 1 ק"מ/ליטר |
מידות
אורך כולל | 463 ס"מ |
---|---|
רוחב כולל | 178 ס"מ |
משקל עצמי מירבי | 1,835 ק"ג |
התאם עסקת ליסינג אישית
באמצעות מחשבון הליסינג שלנו, תוכלו לחשב ולהתאים בקלות את התשלום החודשי המשתלם ביותר עבורכם
העסקה בנויה מארבעה שלבים:- תשלום מקדמה גמישה כפי שנבחרה על ידכם.
- בחירת התקופה (בחודשים).
- הסכום אותו תרצו לשלם בתום התקופה שנבחרה.
- לחצו על חשב.