מכירת רכבים
בעת בחירה, התוכן יטען ויש להתקדם קדימה כדי לקבל את התוכן
MG EHS
אוטומטי NET-UP 1.5
החל מ- ₪2,230 לחודש כולל מע"מ
מפרט טכני
על הרכב
מספר רישוי | 311-18-502 |
---|---|
קילומטרז' | 116,998 ק"מ |
מחיר מחירון | 119,700 ₪ |
תשלום חודשי בסיסי | 2,230 ₪ |
אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 35,910 ₪ |
סוג הרכב | שטח |
יצרן | MG |
שנת הדגם | 2024 |
דגם | EHS |
דגם משנה | NET-UP |
מספר דלתות | 5 |
מספר מושבים | 5 |
נפח מנוע | 1,490 סמ"ק |
תיבת הילוכים | אוטומטי |
סוג דלק | היברידי |
רכב חשמלי | לא |
נתונים טכניים
הנעה | 4X2 |
---|---|
הספק מירבי (סל"ד/כ"ס) | 162 |
מידות
משקל עצמי מירבי | 2,196 ק"ג |
---|
יונדאי איוניק
אוטומטי PREMIUM FL 1.6
החל מ- ₪2,232 לחודש כולל מע"מ
מפרט טכני
על הרכב
מספר רישוי | 558-64-602 |
---|---|
קילומטרז' | 119,464 ק"מ |
מחיר מחירון | 119,800 ₪ |
תשלום חודשי בסיסי | 2,232 ₪ |
אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 35,940 ₪ |
סוג הרכב | משפחתי |
יצרן | יונדאי |
שנת הדגם | 2022 |
דגם | איוניק |
דגם משנה | PREMIUM FL |
אחריות יבואן | 60 חודשים |
מספר דלתות | 5 |
מספר מושבים | 5 |
נפח מנוע | 1,580 סמ"ק |
תיבת הילוכים | אוטומטי |
סוג דלק | בנזין |
מערכת שמע | מקורית+שליטה מההגה |
מס' הילוכים | 6 |
נפח מיכל דלק | 45 |
צמיגים | 225/45R17 |
רכב חשמלי | לא |
נתונים טכניים
הנעה | 4X2 |
---|---|
הספק מירבי (סל"ד/כ"ס) | 141 |
תאוצה מ 0 - 100 קמ"ש | 11.1 שניות |
מהירות מירבית | 185 קמ"ש |
צריכת דלק עירונית | 3.6 ק"מ/ליטר |
צריכת דלק בין-עירונית | 3.8 ק"מ/ליטר |
צריכת דלק ממוצעת | 3.7 ק"מ/ליטר |
מידות
אורך כולל | 447 ס"מ |
---|---|
רוחב כולל | 182 ס"מ |
משקל עצמי מירבי | 1,870 ק"ג |
רנו גרנד קופה
אוטומטי ZEN 1.5
החל מ- ₪2,255 לחודש כולל מע"מ
מפרט טכני
על הרכב
מספר רישוי | 327-57-503 |
---|---|
קילומטרז' | 63,565 ק"מ |
מחיר מחירון | 121,000 ₪ |
תשלום חודשי בסיסי | 2,255 ₪ |
אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 36,300 ₪ |
סוג הרכב | משפחתי |
יצרן | רנו |
שנת הדגם | 2023 |
דגם | גרנד קופה |
דגם משנה | ZEN |
מספר דלתות | 4 |
מספר מושבים | 5 |
נפח מנוע | 1,461 סמ"ק |
תיבת הילוכים | אוטומטי |
סוג דלק | דיזל |
נפח מיכל דלק | 50 |
רכב חשמלי | לא |
נתונים טכניים
הנעה | 4X2 |
---|---|
הספק מירבי (סל"ד/כ"ס) | 116 |
מידות
משקל עצמי מירבי | 1,943 ק"ג |
---|
סיטרואן ברלינגו
אוטומטי SHINE PACK 1.5
החל מ- ₪2,273 לחודש כולל מע"מ
מפרט טכני
על הרכב
מספר רישוי | 227-84-103 |
---|---|
קילומטרז' | 87,048 ק"מ |
מחיר מחירון | 122,000 ₪ |
תשלום חודשי בסיסי | 2,273 ₪ |
אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 36,600 ₪ |
סוג הרכב | מסחרי |
יצרן | סיטרואן |
שנת הדגם | 2024 |
דגם | ברלינגו |
דגם משנה | SHINE PACK |
מספר דלתות | 6 |
מספר מושבים | 5 |
נפח מנוע | 1,499 סמ"ק |
תיבת הילוכים | אוטומטי |
סוג דלק | דיזל |
רכב חשמלי | לא |
נתונים טכניים
הנעה | 4X2 |
---|---|
הספק מירבי (סל"ד/כ"ס) | 130 |
מידות
גובה כולל | 188 ס"מ |
---|---|
משקל עצמי מירבי | 2,365 ק"ג |
טויוטה קורולה
אוטומטי SUN 1.8
החל מ- ₪2,277 לחודש כולל מע"מ
מפרט טכני
על הרכב
מספר רישוי | 434-16-902 |
---|---|
קילומטרז' | 87,259 ק"מ |
מחיר מחירון | 122,210 ₪ |
תשלום חודשי בסיסי | 2,277 ₪ |
אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 36,663 ₪ |
סוג הרכב | משפחתי |
יצרן | טויוטה |
שנת הדגם | 2023 |
דגם | קורולה |
דגם משנה | SUN |
מספר דלתות | 4 |
מספר מושבים | 5 |
נפח מנוע | 1,798 סמ"ק |
תיבת הילוכים | אוטומטי |
סוג דלק | בנזין |
רכב חשמלי | לא |
נתונים טכניים
הנעה | 4X2 |
---|---|
הספק מירבי (סל"ד/כ"ס) | 98 |
מידות
משקל עצמי מירבי | 1,835 ק"ג |
---|
פיג'ו 3008
אוטומטי ACTIVE PACK 1.5
החל מ- ₪2,283 לחודש כולל מע"מ
מפרט טכני
על הרכב
מספר רישוי | 133-23-903 |
---|---|
קילומטרז' | 126,879 ק"מ |
מחיר מחירון | 122,500 ₪ |
תשלום חודשי בסיסי | 2,283 ₪ |
אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 36,750 ₪ |
סוג הרכב | שטח |
יצרן | פיג'ו |
שנת הדגם | 2024 |
דגם | 3008 |
דגם משנה | ACTIVE PACK |
מספר דלתות | 5 |
מספר מושבים | 5 |
נפח מנוע | 1,499 סמ"ק |
תיבת הילוכים | אוטומטי |
סוג דלק | דיזל |
נפח מיכל דלק | 57 |
רכב חשמלי | לא |
נתונים טכניים
הנעה | 4X2 |
---|---|
הספק מירבי (סל"ד/כ"ס) | 130 |
מידות
משקל עצמי מירבי | 2,000 ק"ג |
---|
סקודה קודיאק
אוטומטי AMBITION 1.5
החל מ- ₪2,292 לחודש כולל מע"מ
מפרט טכני
על הרכב
מספר רישוי | 131-37-502 |
---|---|
קילומטרז' | 90,174 ק"מ |
מחיר מחירון | 123,000 ₪ |
תשלום חודשי בסיסי | 2,292 ₪ |
אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 36,900 ₪ |
סוג הרכב | שטח |
יצרן | סקודה |
שנת הדגם | 2021 |
דגם | קודיאק |
דגם משנה | AMBITION |
מספר דלתות | 4 |
מספר מושבים | 7 |
נפח מנוע | 1,498 סמ"ק |
תיבת הילוכים | אוטומטי |
סוג דלק | בנזין |
מערכת שמע | מקורית+שליטה מההגה |
מס' הילוכים | 7 |
נפח מיכל דלק | 58 |
צמיגים | 215/65R17 |
רכב חשמלי | לא |
נתונים טכניים
הנעה | 4X2 |
---|---|
הספק מירבי (סל"ד/כ"ס) | 150 |
תאוצה מ 0 - 100 קמ"ש | 9.9 שניות |
מהירות מירבית | 198 קמ"ש |
צריכת דלק עירונית | 7.5 ק"מ/ליטר |
צריכת דלק בין-עירונית | 5.7 ק"מ/ליטר |
צריכת דלק ממוצעת | 6.3 ק"מ/ליטר |
מידות
אורך כולל | 469.7 ס"מ |
---|---|
רוחב כולל | 188.2 ס"מ |
משקל עצמי מירבי | 2,289 ק"ג |
סקודה קארוק
אוטומטי STYLE 1.5
החל מ- ₪2,315 לחודש כולל מע"מ
מפרט טכני
על הרכב
מספר רישוי | 532-08-602 |
---|---|
קילומטרז' | 90,398 ק"מ |
מחיר מחירון | 124,260 ₪ |
תשלום חודשי בסיסי | 2,315 ₪ |
אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 37,278 ₪ |
סוג הרכב | שטח |
יצרן | סקודה |
שנת הדגם | 2022 |
דגם | קארוק |
דגם משנה | STYLE |
מספר דלתות | 4 |
מספר מושבים | 5 |
נפח מנוע | 1,498 סמ"ק |
תיבת הילוכים | אוטומטי |
סוג דלק | בנזין |
רכב חשמלי | לא |
נתונים טכניים
הנעה | 4X2 |
---|---|
הספק מירבי (סל"ד/כ"ס) | 150 |
מידות
משקל עצמי מירבי | 1,952 ק"ג |
---|
טויוטה קורולה
אוטומטי SUN 1.8
החל מ- ₪2,317 לחודש כולל מע"מ
מפרט טכני
על הרכב
מספר רישוי | 703-72-702 |
---|---|
קילומטרז' | 95,886 ק"מ |
מחיר מחירון | 124,331 ₪ |
תשלום חודשי בסיסי | 2,317 ₪ |
אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 37,299 ₪ |
סוג הרכב | משפחתי |
יצרן | טויוטה |
שנת הדגם | 2023 |
דגם | קורולה |
דגם משנה | SUN |
מספר דלתות | 4 |
מספר מושבים | 5 |
נפח מנוע | 1,798 סמ"ק |
תיבת הילוכים | אוטומטי |
סוג דלק | בנזין |
רכב חשמלי | לא |
נתונים טכניים
הנעה | 4X2 |
---|---|
הספק מירבי (סל"ד/כ"ס) | 98 |
מידות
משקל עצמי מירבי | 1,835 ק"ג |
---|
התאם עסקת ליסינג אישית
באמצעות מחשבון הליסינג שלנו, תוכלו לחשב ולהתאים בקלות את התשלום החודשי המשתלם ביותר עבורכם
העסקה בנויה מארבעה שלבים:- תשלום מקדמה גמישה כפי שנבחרה על ידכם.
- בחירת התקופה (בחודשים).
- הסכום אותו תרצו לשלם בתום התקופה שנבחרה.
- לחצו על חשב.