מכירת רכבים
בעת בחירה, התוכן יטען ויש להתקדם קדימה כדי לקבל את התוכן
טויוטה קורולה
אוטומטי SUN 1.8
החל מ- ₪2,016 לחודש כולל מע"מ
מפרט טכני
על הרכב
מספר רישוי | 762-28-001 |
---|---|
קילומטרז' | 115,726 ק"מ |
מחיר מחירון | 108,200 ₪ |
תשלום חודשי בסיסי | 2,016 ₪ |
אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 32,460 ₪ |
סוג הרכב | משפחתי |
יצרן | טויוטה |
שנת הדגם | 2021 |
דגם | קורולה |
דגם משנה | SUN |
אחריות יבואן | 36 חודשים |
מספר דלתות | 4 |
מספר מושבים | 5 |
נפח מנוע | 1,798 סמ"ק |
תיבת הילוכים | אוטומטי |
סוג דלק | בנזין |
מערכת שמע | מקורית+שליטה מההגה |
נפח מיכל דלק | 55 |
צמיגים | 205/55R16 |
רכב חשמלי | כן |
נתונים טכניים
הנעה | 4X2 |
---|---|
הספק מירבי (סל"ד/כ"ס) | 98 |
תאוצה מ 0 - 100 קמ"ש | 11 שניות |
מהירות מירבית | 180 קמ"ש |
צריכת דלק עירונית | 28.6 ק"מ/ליטר |
צריכת דלק בין-עירונית | 32.3 ק"מ/ליטר |
צריכת דלק ממוצעת | 1 ק"מ/ליטר |
מידות
אורך כולל | 463 ס"מ |
---|---|
רוחב כולל | 178 ס"מ |
משקל עצמי מירבי | 1,835 ק"ג |
יונדאי טוסון
אוטומטי PREMIUM 2.0
החל מ- ₪2,031 לחודש כולל מע"מ
מפרט טכני
על הרכב
מספר רישוי | 564-09-802 |
---|---|
קילומטרז' | 87,352 ק"מ |
מחיר מחירון | 109,000 ₪ |
תשלום חודשי בסיסי | 2,031 ₪ |
אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 32,700 ₪ |
סוג הרכב | שטח |
יצרן | יונדאי |
שנת הדגם | 2024 |
דגם | טוסון |
דגם משנה | PREMIUM |
מספר דלתות | 5 |
מספר מושבים | 5 |
נפח מנוע | 1,999 סמ"ק |
תיבת הילוכים | אוטומטי |
סוג דלק | בנזין |
צמיגים | 175/65R14 |
רכב חשמלי | לא |
נתונים טכניים
הנעה | 4X2 |
---|---|
הספק מירבי (סל"ד/כ"ס) | 156 |
מידות
משקל עצמי מירבי | 1,995 ק"ג |
---|
יונדאי איוניק
אוטומטי PREMIUM FL 1.6
החל מ- ₪2,068 לחודש כולל מע"מ
מפרט טכני
על הרכב
מספר רישוי | 877-10-601 |
---|---|
קילומטרז' | 126,203 ק"מ |
מחיר מחירון | 111,000 ₪ |
תשלום חודשי בסיסי | 2,068 ₪ |
אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 33,300 ₪ |
סוג הרכב | משפחתי |
יצרן | יונדאי |
שנת הדגם | 2022 |
דגם | איוניק |
דגם משנה | PREMIUM FL |
אחריות יבואן | 60 חודשים |
מספר דלתות | 5 |
מספר מושבים | 5 |
נפח מנוע | 1,580 סמ"ק |
תיבת הילוכים | אוטומטי |
סוג דלק | בנזין |
מערכת שמע | מקורית+שליטה מההגה |
מס' הילוכים | 6 |
נפח מיכל דלק | 45 |
צמיגים | 225/45R17 |
רכב חשמלי | לא |
נתונים טכניים
הנעה | 4X2 |
---|---|
הספק מירבי (סל"ד/כ"ס) | 141 |
תאוצה מ 0 - 100 קמ"ש | 11.1 שניות |
מהירות מירבית | 185 קמ"ש |
צריכת דלק עירונית | 3.6 ק"מ/ליטר |
צריכת דלק בין-עירונית | 3.8 ק"מ/ליטר |
צריכת דלק ממוצעת | 3.7 ק"מ/ליטר |
מידות
אורך כולל | 447 ס"מ |
---|---|
רוחב כולל | 182 ס"מ |
משקל עצמי מירבי | 1,870 ק"ג |
ניסאן קשקאי
אוטומטי ACENTA TOP 1.3
החל מ- ₪2,098 לחודש כולל מע"מ
מפרט טכני
על הרכב
מספר רישוי | 450-71-102 |
---|---|
קילומטרז' | 82,415 ק"מ |
מחיר מחירון | 112,600 ₪ |
תשלום חודשי בסיסי | 2,098 ₪ |
אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 33,780 ₪ |
סוג הרכב | משפחתי |
יצרן | ניסאן |
שנת הדגם | 2021 |
דגם | קשקאי |
דגם משנה | ACENTA TOP |
מספר דלתות | 5 |
מספר מושבים | 5 |
נפח מנוע | 1,332 סמ"ק |
תיבת הילוכים | אוטומטי |
סוג דלק | בנזין |
רכב חשמלי | לא |
נתונים טכניים
הנעה | 4X2 |
---|---|
הספק מירבי (סל"ד/כ"ס) | 160 |
מידות
משקל עצמי מירבי | 1,885 ק"ג |
---|
פיג'ו 3008
אוטומטי ACTIVE PACK 1.5
החל מ- ₪2,130 לחודש כולל מע"מ
מפרט טכני
על הרכב
מספר רישוי | 306-29-802 |
---|---|
קילומטרז' | 76,633 ק"מ |
מחיר מחירון | 114,330 ₪ |
תשלום חודשי בסיסי | 2,130 ₪ |
אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 34,299 ₪ |
סוג הרכב | שטח |
יצרן | פיג'ו |
שנת הדגם | 2021 |
דגם | 3008 |
דגם משנה | ACTIVE PACK |
מספר דלתות | 5 |
מספר מושבים | 5 |
נפח מנוע | 1,499 סמ"ק |
תיבת הילוכים | אוטומטי |
סוג דלק | דיזל |
מערכת שמע | מקורית+שליטה מההגה |
נפח מיכל דלק | 57 |
רכב חשמלי | לא |
נתונים טכניים
הנעה | 4X2 |
---|---|
הספק מירבי (סל"ד/כ"ס) | 130 |
תאוצה מ 0 - 100 קמ"ש | 10 שניות |
מהירות מירבית | 200 קמ"ש |
צריכת דלק עירונית | 8.6 ק"מ/ליטר |
צריכת דלק בין-עירונית | 6.2 ק"מ/ליטר |
צריכת דלק ממוצעת | 7.1 ק"מ/ליטר |
מידות
אורך כולל | 460 ס"מ |
---|---|
רוחב כולל | 185.5 ס"מ |
משקל עצמי מירבי | 2,000 ק"ג |
פיג'ו 3008
אוטומטי ACTIVE PACK 1.5
החל מ- ₪2,140 לחודש כולל מע"מ
מפרט טכני
על הרכב
מספר רישוי | 308-27-502 |
---|---|
קילומטרז' | 83,027 ק"מ |
מחיר מחירון | 114,845 ₪ |
תשלום חודשי בסיסי | 2,140 ₪ |
אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 34,454 ₪ |
סוג הרכב | שטח |
יצרן | פיג'ו |
שנת הדגם | 2021 |
דגם | 3008 |
דגם משנה | ACTIVE PACK |
מספר דלתות | 5 |
מספר מושבים | 5 |
נפח מנוע | 1,499 סמ"ק |
תיבת הילוכים | אוטומטי |
סוג דלק | דיזל |
מערכת שמע | מקורית+שליטה מההגה |
נפח מיכל דלק | 57 |
רכב חשמלי | לא |
נתונים טכניים
הנעה | 4X2 |
---|---|
הספק מירבי (סל"ד/כ"ס) | 130 |
תאוצה מ 0 - 100 קמ"ש | 10 שניות |
מהירות מירבית | 200 קמ"ש |
צריכת דלק עירונית | 8.6 ק"מ/ליטר |
צריכת דלק בין-עירונית | 6.2 ק"מ/ליטר |
צריכת דלק ממוצעת | 7.1 ק"מ/ליטר |
מידות
אורך כולל | 460 ס"מ |
---|---|
רוחב כולל | 185.5 ס"מ |
משקל עצמי מירבי | 2,000 ק"ג |
פיג'ו 3008
אוטומטי ACTIVE PACK 1.5
החל מ- ₪2,140 לחודש כולל מע"מ
מפרט טכני
על הרכב
מספר רישוי | 308-26-502 |
---|---|
קילומטרז' | 55,448 ק"מ |
מחיר מחירון | 114,845 ₪ |
תשלום חודשי בסיסי | 2,140 ₪ |
אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 34,454 ₪ |
סוג הרכב | שטח |
יצרן | פיג'ו |
שנת הדגם | 2021 |
דגם | 3008 |
דגם משנה | ACTIVE PACK |
מספר דלתות | 5 |
מספר מושבים | 5 |
נפח מנוע | 1,499 סמ"ק |
תיבת הילוכים | אוטומטי |
סוג דלק | דיזל |
מערכת שמע | מקורית+שליטה מההגה |
נפח מיכל דלק | 57 |
רכב חשמלי | לא |
נתונים טכניים
הנעה | 4X2 |
---|---|
הספק מירבי (סל"ד/כ"ס) | 130 |
תאוצה מ 0 - 100 קמ"ש | 10 שניות |
מהירות מירבית | 200 קמ"ש |
צריכת דלק עירונית | 8.6 ק"מ/ליטר |
צריכת דלק בין-עירונית | 6.2 ק"מ/ליטר |
צריכת דלק ממוצעת | 7.1 ק"מ/ליטר |
מידות
אורך כולל | 460 ס"מ |
---|---|
רוחב כולל | 185.5 ס"מ |
משקל עצמי מירבי | 2,000 ק"ג |
ג'יפ קומפאס
אוטומטי LIMITED 1.3
החל מ- ₪2,145 לחודש כולל מע"מ
מפרט טכני
על הרכב
מספר רישוי | 453-98-902 |
---|---|
קילומטרז' | 29,977 ק"מ |
מחיר מחירון | 115,100 ₪ |
תשלום חודשי בסיסי | 2,145 ₪ |
אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 34,530 ₪ |
סוג הרכב | שטח |
יצרן | ג'יפ |
שנת הדגם | 2021 |
דגם | קומפאס |
דגם משנה | LIMITED |
מספר דלתות | 5 |
מספר מושבים | 5 |
נפח מנוע | 1,332 סמ"ק |
תיבת הילוכים | אוטומטי |
סוג דלק | בנזין |
רכב חשמלי | לא |
נתונים טכניים
הנעה | 4X2 |
---|---|
הספק מירבי (סל"ד/כ"ס) | 150 |
מידות
משקל עצמי מירבי | 1,965 ק"ג |
---|
סקודה סופרב
אוטומטי AMBITION 1.5
החל מ- ₪2,208 לחודש כולל מע"מ
מפרט טכני
על הרכב
מספר רישוי | 609-75-302 |
---|---|
קילומטרז' | 94,600 ק"מ |
מחיר מחירון | 118,500 ₪ |
תשלום חודשי בסיסי | 2,208 ₪ |
אופצית רכישה בתום תקופת הליסינג | 35,550 ₪ |
סוג הרכב | מנהלים/יוקרה |
יצרן | סקודה |
שנת הדגם | 2022 |
דגם | סופרב |
דגם משנה | AMBITION |
מספר דלתות | 4 |
מספר מושבים | 5 |
נפח מנוע | 1,498 סמ"ק |
תיבת הילוכים | אוטומטי |
סוג דלק | בנזין |
רכב חשמלי | לא |
נתונים טכניים
הנעה | 4X2 |
---|---|
הספק מירבי (סל"ד/כ"ס) | 150 |
מידות
משקל עצמי מירבי | 2,065 ק"ג |
---|
התאם עסקת ליסינג אישית
באמצעות מחשבון הליסינג שלנו, תוכלו לחשב ולהתאים בקלות את התשלום החודשי המשתלם ביותר עבורכם
העסקה בנויה מארבעה שלבים:- תשלום מקדמה גמישה כפי שנבחרה על ידכם.
- בחירת התקופה (בחודשים).
- הסכום אותו תרצו לשלם בתום התקופה שנבחרה.
- לחצו על חשב.